グループホーム案内
野中ハイツⅠ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者・難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(男性) | |
5DK | ||
詳細はこちら |
野中ハイツⅡ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者・難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(女性) | |
5DK | ||
詳細はこちら |
若衆内ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市ニ | |
定員(性別) | 5名(男性) | |
6LDK | ||
詳細はこちら |
横大道ハウス
形態 | 共同生活介護・共同生活援助・一体型 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市三川 | |
定員(性別) | 6名(男性) | |
7LDK | ||
詳細はこちら |
中川ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 4名(男性) | |
5LDK | ||
詳細はこちら |
萩園ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市萩園 | |
定員(性別) | 4名(女性) | |
5LDK | ||
詳細はこちら |
西足洗ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市西足洗 | |
定員(性別) | 4名(男性) | |
3DK×2住居 | ||
詳細はこちら |
広原ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市後草 | |
定員(性別) | 6名(男性) | |
7LDK | ||
詳細はこちら |
大割ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(女性) | |
6LDK | ||
詳細はこちら |
対馬ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 4名(女性) | |
5LDK | ||
詳細はこちら |
下立ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(男性) | |
6LDK | ||
詳細はこちら |
生沼ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市イ | |
定員(性別) | 3名(女性) | |
3LDK | ||
詳細はこちら |
矢指ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 2名(女性)、2名(男性)、計4名 | |
5LDK | ||
詳細はこちら |
川間ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市萩園 | |
定員(性別) | 3名(男性) | |
6LDK | ||
詳細はこちら |
小割ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | 全ての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 2名(男性) | |
3LDK | ||
詳細はこちら |
折戸ハウスⅠ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(男女) | |
3DK(1室)、1DK(3室) | ||
詳細はこちら |
折戸ハウスⅡ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市野中 | |
定員(性別) | 5名(男女) | |
1DK(5室) | ||
詳細はこちら |
仲才ハウスⅠ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市二 | |
定員(性別) | 5名(男女) | |
2K(5室) | ||
詳細はこちら |
上宿ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市イ | |
定員(性別) | 1名(男女)サテライト | |
2K | ||
詳細はこちら |
仲才ハウスⅡ
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市二 | |
定員(性別) | 4名(男女) | |
2K(5室) | ||
詳細はこちら |
西ノ崎ハウス
形態 | 共同生活援助 | |
障害種別 | すべての障害者、難病等対象者 | |
所在地 | 千葉県旭市ロ | |
定員(性別) | 4名(男性) | |
4LDK | ||
詳細はこちら |